產品詳情
簡單介紹:
CA102P音頻信號發生器 頻率范圍10Hz~1MHz,分五檔 正弦波特征:輸出電壓:≥5Vrms 方波特性:輸出電壓:≥10Vp-p上升時間:≤0.25us 外同步特性:±1%V 功率輸出:約5瓦 外測頻范圍0.200Hz~100MHz
詳情介紹:
CA102P音頻信號發生器
性能規格 | ||||||||||||
![]() | 輸出范圍 |
| ||||||||||
![]() | 頻率精度 | ±(0.1+1Hz) | ||||||||||
![]() | 失真度 |
|
正弦波特點 | ||
![]() | 輸出電壓 | ≥20Vp-p(空載) |
![]() | 頻頻率響應 | 10Hz-1MHz,±1.5dB(參考頻率:1kHz) |
![]() |
方波特點 | ||
![]() | 輸出電壓 | ≥10Vp-p(空載) |
![]() | 上升和下降時間 | ≤200ns |
![]() | 過激 | ≤2%(在1kHz,*大輸出) |
![]() | 對稱性 | 50%±5%(在1kHz,*大輸出) |
![]() |
功率輸出 | ||
![]() | 輸出電壓 | 20Vp-p-3dB(50Ω) |
![]() | 輸出電流 | 0.4Ap-p(50Ω) |
![]() | 輸出頻率 | 10Hz-60kHz |
![]() |
外同步特性 | ||
![]() | 同步范圍 | ±1%/V |
![]() | *大允許輸入電壓 | 15V(DC+AC峰值) |
![]() | 輸入阻抗 | 約10kΩ |
![]() | 輸出衰減 | 0dB、-10dB、-20dB、-30dB、-40dB,-50dB六檔 |
![]() |
頻率測量部分 | ||||||||
![]() | 頻率測量范圍 | 1Hz~100MHz | ||||||
![]() | 分辨率 | ≤1MHz(1MHz以下);10MHz-100MHz(范圍在10MHz-100MHz) | ||||||
![]() | 閘門時間 | 0.1s,1s內部可控 | ||||||
![]() | 精度 | ±計數值±基準時間誤差×頻率 | ||||||
![]() | 輸入靈敏度 |
| ||||||
![]() | 輸入阻抗 | 約1MΩ | ||||||
![]() | *大輸入電壓 | 10Vrms | ||||||
![]() | 顯示 | 七位LED(紅色)數碼管顯示 | ||||||
![]() | 單位 | Hz、kHz、MHz | ||||||
![]() | 長期穩定度 | ±3x10-5/月 | ||||||
![]() |
![]() | ||
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 233毫米 |
![]() | 寬度 | 142毫米 |
![]() | 高度 | 197毫米 |
![]() | 重量 | 約2.5Kg |
![]() |
![]() | ||
使用環境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤85% |
![]() |
![]() | ||
電氣規格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC |
![]() | ![]() | 50 Hz/60Hz |
![]() | ![]() | 約5W |